Compare nuestras máquinas de hielo industrial por capacidad de producción y configuración de enfriamiento.
A&V fabrica modelos específicos que producen hielo en escamas (flake ice), además de máquinas para hielo fragmentado (cracked ice). En los modelos compatibles, el triturador opcional CRU01 permite obtener hielo triturado (crushed ice). La disponibilidad y capacidad dependen del modelo y la configuración.
Ningún modelo coincide con estos filtros. Pruebe otra capacidad o configuración.
Compare la producción diaria de hielo, las configuraciones y el consumo de agua y energía.
| Modelo | lbs / 24h | kg / 24h | Toneladas estadounidenses / 24h |
|---|---|---|---|
| AV020C | 2.000 | 907 | 1 |
| AV020CR | 2.000 | 907 | 1 |
| AV040C | 4.000 | 1.814 | 2 |
| AV040CR | 4.000 | 1.814 | 2 |
| AV060C | 6.000 | 2.722 | 3 |
| AV060CR | 6.000 | 2.722 | 3 |
| AV080C | 8.000 | 3.629 | 4 |
| AV080CR | 8.000 | 3.629 | 4 |
| AV100C | 10.000 | 4.536 | 5 |
| AV100CR | 10.000 | 4.536 | 5 |
| AV120C | 12.000 | 5.443 | 6 |
| AV120CR | 12.000 | 5.443 | 6 |
| AV200C | 20.000 | 9.072 | 10 |
| AV200CR | 20.000 | 9.072 | 10 |
| AV400C | 40.000 | 18.144 | 20 |
| AV400CR | 40.000 | 18.144 | 20 |
| AV400W | 40.000 | 18.144 | 20 |
| MODELO | AUTOCONTENIDO Unidad condensadora enfriada por aire en la misma base que el evaporador (Maquina completa en 1 pieza) | REMOTA Unidad condensadora enfriada por aire en base separa al evaporador (Maquina en dos piezas) | ENFRIADA POR AGUA Unidad Condensadora enfriada por agua con torre de enfriamiento y bomba |
|---|---|---|---|
| AV020C | |||
| AV020CR | |||
| AV040C | |||
| AV040CR | |||
| AV060C | |||
| AV060CR | |||
| AV080C | |||
| AV080CR | |||
| AV100C | |||
| AV100CR | |||
| AV120C | |||
| AV120CR | |||
| AV200C | |||
| AV200CR | |||
| AV400C | |||
| AV400CR | |||
| AV400W |
| MODELO | CONSUMO ELECTRICO KW/H | CONSUMO DE AGUA LITROS/24 horas | CONSUMO DE AGUA Galones/24 horas |
|---|---|---|---|
| AV020C | 3.5 | 988 | 261 |
| AV020CR | 3.5 | 988 | 261 |
| AV040C | 6 | 1,976 | 522 |
| AV040CR | 6 | 1,976 | 522 |
| AV060C | 7 | 2,964 | 783 |
| AV060CR | 7 | 2,964 | 783 |
| AV080C | 8 | 3,952 | 1044 |
| AV080CR | 8 | 3,952 | 1044 |
| AV100C | 15 | 4,940 | 1305 |
| AV100CR | 15 | 4,940 | 1305 |
| AV120C | 16 | 5,890 | 1555 |
| AV120CR | 16 | 5,890 | 1555 |
| AV200C | 32 | 9,880 | 2610 |
| AV200CR | 32 | 9,880 | 2610 |
| AV400C | 88 | 19,684 | 5199 |
| AV400CR | 88 | 19,684 | 5199 |
| AV400W | 70 | 19,684 | 5199 |
Cuéntenos qué producción de hielo necesita. Nuestro equipo le ayudará a encontrar el equipo adecuado.
Oficina y fábrica
+1 305 883 0733
Hialeah, Florida, EE. UU.